
| Model | GP920MP | GP115MP | GP137MP |
| Ouverture | 92cm | 115cm | 137cm |
| Longueur coupe Max | 110cm | 115cm | 145cm |
| Hauteur coupe Max | 11.5cm | 16.5cm | 16.5cm |
| Pression presse Max | 30000N | 40000N | 45000N |
| Vitesse de coupe Max | 45 coup/min | 45 coup/min | 45 coup/min |
| Puissance Moteur Principal | 3kw | 4kw | 4kw |
| Puisance Moteur Compresseur air | 0.55kw | 0.75kw | 0.75kw |
| Puissance Moteur table | 0.55kw | 0.55kw | 0.55kw |
| Poids | 2100kg | 3800kg | 4500kg |
| Dimensions hors tout | 230×120×165cm | 275×140×191cm | 295×140×200cm |
| Largeur avec table latérale | 242cm | 265cm | 287cm |
| Largeur sans table latérale | 172cm | 216cm | 236.4cm |
| Longeur: | 218cm | 249cm | 277cm |
| profondeur table frontale: | 74.9cm | 71.5cm | 73cm |
| Hauteur table frontale | 90cm | 90cm | 90cm |
| Alimentaion triphasée | V361-399 | V361-399 | V361-399 |
| Wire size: | 2.5mm2 | 2.5mm2 | 2.5mm2 |


